График движения теплохода "Принцесса Анабелла"
в навигацию 2026 по маршруту
.Москва-Калязин-Мышкин-Коприно-Ярославль-Юрьевец-Кинешма-Плес-Кострома-Тутаев-Рыбинск-Углич-Москва
с 13 августа по 21 августа
| Пункт | Дата | Приб | Стоянка | Отпр |
| Москва | 13.08 | 16:00 | ||
| Калязин | 14.08 | 14:00 | 4:00 | 18:00 |
| Мышкин | 15.08 | 09:00 | 3:00 | 12:00 |
| Коприно | 15.08 | 15:00 | 3:00 | 18:00 |
| Ярославль | 16.08 | 08:00 | 6:00 | 14:00 |
| Юрьевец | 17.08 | 09:00 | 3:00 | 12:00 |
| Кинешма | 17.08 | 16:00 | 3:00 | 19:00 |
| Плес | 18.08 | 08:00 | 3:00 | 11:00 |
| Кострома | 18.08 | 15:00 | 5:00 | 20:00 |
| Тутаев | 19.08 | 09:00 | 3:00 | 12:00 |
| Рыбинск | 20.08 | 16:00 | 3:00 | 19:00 |
| Углич | 20.08 | 09:00 | 4:00 | 13:00 |
| Москва | 21.08 | 15:00 |
ВНИМАНИЕ! ОТПРАВЛЕНИЕ И ПРИБЫТИЕ ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ
* Внимание! Расписание теплоходов,
стоимость и экскурсионная программа являются предварительными и могут быть изменены.
Экскурсионная программа
| Экскурсионное обслуживание | Длит. (часы) | Стоимость на 1 чел. (руб) | ||
| Город | Описание | Взр | Дет | |
Экскурсии состоятся при наборе группы от 20 человек
Возможно заказать индивидуальную экскурсию в любом городе.