График движения теплохода "Фёдор Достоевский"
в навигацию 2026 по маршруту
.С.Петербург-Лодейное Поле-Петрозаводск-Кижи-Повенец-Вытегра-Череповец-Кострома-Плес-Н.Новгород-Казань-Самара-Саратов
с 9 июля по 19 июля
| Пункт | Дата | Приб | Стоянка | Отпр |
| С.Петербург | 09.07 | 08:00 | 19:00 | |
| Лодейное Поле | 10.07 | 09:00 | 4:00 | 13:00 |
| Петрозаводск | 11.07 | 08:00 | 5:00 | 13:00 |
| Кижи | 11.07 | 17:00 | 3:00 | 20:00 |
| Повенец | 12.07 | 08:00 | 10:00 | 18:00 |
| Вытегра | 13.07 | 08:00 | 3:00 | 11:00 |
| Череповец | 14.07 | 13:30 | 3:30 | 17:00 |
| Кострома | 15.07 | 10:00 | 4:00 | 14:00 |
| Плес | 15.07 | 17:00 | 3:00 | 20:00 |
| Н.Новгород | 16.07 | 16:00 | 4:00 | 20:00 |
| Казань | 17.07 | 15:00 | 1:00 | 16:00 |
| Самара | 18.07 | 12:00 | 12:00 | |
| Саратов | 19.07 | 15:00 | 23:00 |
ВНИМАНИЕ! ОТПРАВЛЕНИЕ И ПРИБЫТИЕ ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ
* Внимание! Расписание теплоходов,
стоимость и экскурсионная программа являются предварительными и могут быть изменены.
Экскурсионная программа
| Экскурсионное обслуживание | Длит. (часы) | Стоимость на 1 чел. (руб) | ||
| Город | Описание | Взр | Дет | |
Экскурсии состоятся при наборе группы от 20 человек
Возможно заказать индивидуальную экскурсию в любом городе.